Etternavn | Fornavn | Alder | Parti | Ny grad | Gruppe | ca. start kl. |
Berger Holgersen | Theo | 12 | Barn | Gul stripe | 1,1 | 17:00 |
Brækken | Mathea | 11 | Barn | Gul stripe | 1,1 | 17:00 |
Dawson | Bryn | 9 | Barn | Gul stripe | 1,1 | 17:00 |
Eilertsen | Andreas | 9 | Barn | Gul stripe | 1,1 | 17:00 |
Ersøy Mølnvik | Ingmar Ullin | 7 | Barn | Gul stripe | 1,1 | 17:00 |
Fjeldem | Chris Matthew | 9 | Barn | Gul stripe | 1,2 | 17:25 |
Folgerø | Sivert | 8 | Barn | Gul stripe | 1,2 | 17:25 |
Hanebo | Marcus | 7 | Barn | Gul stripe | 1,2 | 17:25 |
Hovdahl | Isalin Le | 6 | Barn | Gul stripe | 1,2 | 17:25 |
Krohn-Hansen | Ola Lønmo | 7 | Barn | Gul stripe | 1,2 | 17:25 |
Tarmet | Eduard | 10 | Barn | Gul stripe | 1,2 | 17:25 |
Henning Dahle | Iris | 11 | Barn | Gult | 2,0 | 17:45 |
Mathisen | Benjamin | 8 | Barn | Gult | 2,0 | 17:45 |
Sletten | Adrian Sandbakken | 7 | Barn | Gult | 2,0 | 17:45 |
Bergh Mutale | Boje | 9 | Barn | Orange | 3,0 | 18:05 |
Christensen | Fredrik | 9 | Barn | Orange | 3,0 | 18:05 |
Losleben | Lucia | 11 | Barn | Orange stripe | 3,0 | 18:05 |
Tiller | Idar | 10 | Barn | Orange stripe | 3,0 | 18:05 |
Dalsaune | Silje Marie | 9 | Barn | Grønn stripe | 4,0 | 18:30 |
Johnsen | Ruben Lee | 9 | Barn | Grønn stripe | 4,0 | 18:30 |
Krabseth | Julie | 12 | Barn | Grønt | 4,0 | 18:30 |
Lien | Elias Hauge | 8 | Barn | Grønn stripe | 4,0 | 18:30 |
Lien | Marie Hauge | 12 | Barn | Grønn stripe | 4,0 | 18:30 |
Bolme | Aurora | 12 | Barn | Brun stripe | 5,0 | 18:55 |
Hanebo | Christina | 12 | Barn | Blå stripe | 5,0 | 18:55 |
Holmqvist | Vilde | 12 | Barn | Brun stripe | 5,0 | 18:55 |
Landsem | Jahn-Daniel | 11 | Barn | Blå stripe | 5,0 | 18:55 |
Liljedal | Isak | 11 | Barn | Blå stripe | 5,0 | 18:55 |
Lodgaard | Kasper | 10 | Barn | Blå stripe | 5,0 | 18:55 |
Rushfeldt | Nikolai | 12 | Barn | Blå stripe | 5,0 | 18:55 |
Skjervøy | Erlend | 26 | Mellomparti | Blått | 5,0 | 18:55 |
Bjørhusdal | Marit | 53 | Litt øvede | Gul stripe | 6,0 | 19:30 |
Ogarkov | Aleksei | 40 | Litt øvede | Gul stripe | 6,0 | 19:30 |
Tarmet | Hanna | 13 | Litt øvede | Gul stripe | 6,0 | 19:30 |
Vangsnes | Vegard | 28 | Litt øvede | Gul stripe | 6,0 | 19:30 |
Vehre | André Nicolai | 15 | Litt øvede | Gul stripe | 6,0 | 19:30 |
Dhainaut | Edvard | 14 | Litt øvede | Orange stripe | 7,0 | 19:50 |
Tande | Mikael | 15 | Litt øvede | Orange stripe | 7,0 | 19:50 |
Hanebo | Karina | 35 | Mellomparti | Blått | 8,0 | 20:15 |
Hanebo | Rune | 43 | Mellomparti | Blått | 8,0 | 20:15 |
Hans Petter | Lodgaard | 44 | Mellomparti | Blått | 8,0 | 20:15 |
Solberg | Maria | 13 | Mellomparti | Blått | 8,0 | 20:15 |
Andersskog | Martine | 17 | Videregående | Brunt 2 | 9,0 | 20:40 |
Bernhoft | Elias | 17 | Videregående | Brunt 2 | 9,0 | 20:40 |
Tronvold | Stian | 14 | Videregående | Brunt 1 | 9,0 | 20:40 |
Østbye | Ragnhild | 57 | Videregående | Brunt 1 | 9,0 | 20:40 |
Holmqvist | Bente Stangnes | 46 | Litt øvede | Gul stripe | Oppsamling etter jul | |
Denstad | Filip | 8 | Barn | Gul stripe | Oppsamling etter jul | |
Förster | Lara | 14 | Litt øvede | Gul stripe | Oppsamling etter jul | |
Förster | Claudia | 38 | Litt øvede | Gul stripe | Oppsamling etter jul | |
Issa | Faris | 14 | Mellomparti | Brunt 3 (3.kyu) | Oppsamling etter jul | |
Losleben | Anouk | 13 | Litt øvede | Gul stripe | Oppsamling etter jul | |
Roarsen | Hans Jørgen | 12 | Barn | Brun stripe | Oppsamling etter jul | |
Tellefsen | Camilla Helene | 31 | Litt øvede | Gul stripe | Oppsamling etter jul |
Av: Pål Erik
Publisert: 17. desember 2015
Tidsplan for graderingen fredag 18.desember 2016