Etternavn | Fornavn | Alder | Parti | Ny grad | Gruppe | Start ca.kl |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonczyk | Maciej | 7 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 1 | 17:00 |
Berg | Mikkel | 6 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 1 | 17:00 |
Engdal | Dina Settemsli | 9 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 1 | 17:00 |
Gjervan | Niklas | 9 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 1 | 17:00 |
Gjervan | Andreas | 9 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 1 | 17:00 |
Hellem | Imre | 7 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 1 | 17:00 |
Hopsø | Magnus Køhler | 6 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 1 | 17:00 |
Khalil | Anthony | 6 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 1 | 17:00 |
Kolstad | Kristoffer Richard | 9 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 1 | 17:00 |
Løv Eriksen | Robin | 7 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 2 | 17:30 |
Nawzad | Darian | 6 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 2 | 17:30 |
Santi | Anna | 6 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 2 | 17:30 |
Severinsen | Angelica Kaspara | 10 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 2 | 17:30 |
Tenden | Amalie | 7 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 2 | 17:30 |
Thomas | Anton | 9 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 2 | 17:30 |
Westly | Vilje | 9 | Barn | Gul stripe (barn/voksen) | 2 | 17:30 |
Breivoll Ekle | Marius | 11 | Barn | Gult | 3 | 18:00 |
Mortvedt | Viktor | 8 | Barn | Gult | 3 | 18:00 |
Overrein | Emily | 9 | Barn | Gult | 3 | 18:00 |
Sandøy-Bonsaksen | Eva-Amalie | 8 | Barn | Gult | 3 | 18:00 |
Sandvik Sjølie | Mats | 8 | Barn | Orange stripe (kun barn) | 3 | 18:00 |
Viderup-Sagflaat | Jo | 9 | Barn | Orange stripe (kun barn) | 3 | 18:00 |
Dawson | Bryn | 11 | Barn | Grønn stripe (kun barn) | 4 | 18:30 |
Santi | Sofia | 10 | Barn | Grønn stripe (kun barn) | 4 | 18:30 |
Tarmet | Eduard | 12 | Barn | Grønn stripe (kun barn) | 4 | 18:30 |
Bimba | Mantis | 10 | Barn | Grønt | 4 | 18:30 |
Mathisen | Benjamin | 10 | Barn | Blå stripe (kun barn) | 5 | 19:00 |
Tillet | Idar | 12 | Barn | Blå stripe (kun barn) | 5 | 19:00 |
Dalsaune | Silje Marie | 11 | Barn | Brun stripe (kun barn) | 5 | 19:00 |
Lien | Elias Hauge | 10 | Barn | Brun stripe (kun barn) | 5 | 19:00 |
Andersstuen | Runar | 34 | Nybegynner (man-tor) | Gul stripe (barn/voksen) | 6 | 19:20 |
Brøndbo | Leander Sandve | 13 | Nybegynner (man-tor) | Gul stripe (barn/voksen) | 6 | 19:20 |
Gundersen | Børre | 44 | Nybegynner (man-tor) | Gul stripe (barn/voksen) | 6 | 19:20 |
Hansen | Frank Kåre | 58 | Nybegynner (man-tor) | Gul stripe (barn/voksen) | 6 | 19:20 |
Kristiansen | Marthe Marken | 15 | Nybegynner (man-tor) | Gul stripe (barn/voksen) | 6 | 19:20 |
Løvseth | Olea Natvig | 12 | Nybegynner (man-tor) | Gul stripe (barn/voksen) | 6 | 19:20 |
Olsen | Grethe | 35 | Nybegynner (man-tor) | Gul stripe (barn/voksen) | 6 | 19:20 |
Skonseng | Brede | 13 | Nybegynner (man-tor) | Gul stripe (barn/voksen) | 7 | 19:45 |
Skonseng | Elisabeth | 49 | Nybegynner (man-tor) | Gul stripe (barn/voksen) | 7 | 19:45 |
Sponberg Gundersen | Didrik | 13 | Nybegynner (man-tor) | Gul stripe (barn/voksen) | 7 | 19:45 |
Straum | Ellen Ulriksen | 46 | Nybegynner (man-tor) | Gul stripe (barn/voksen) | 7 | 19:45 |
Straum | Snorre Ulriksen | 13 | Nybegynner (man-tor) | Gul stripe (barn/voksen) | 7 | 19:45 |
Wazir | Momen | 15 | Nybegynner (man-tor) | Gul stripe (barn/voksen) | 7 | 19:45 |
Ånonli Klemetsen | Mathilde | 15 | Nybegynner (man-tor) | Gul stripe (barn/voksen) | 7 | 19:45 |
Bjørhusdal | Marit | 55 | Litt øvede (ungdom/voksen) | Blått | 8 | 20:10 |
Wikdahl | Ståle | 51 | Mellomparti (ungdom/voksen) | Blått | 8 | 20:10 |
Haugan | Endre Tadeus | 27 | Mellomparti (ungdom/voksen) | Grønt | 8 | 20:10 |
Sjølie | Inge | 42 | Mellomparti (ungdom/voksen) | Grønt | 8 | 20:10 |
Solbakken | Petter | 29 | Mellomparti (ungdom/voksen) | Grønt | 8 | 20:10 |
Wehager | Thomas | 41 | Mellomparti (ungdom/voksen) | Grønt | 8 | 20:10 |
Johansen | Robert | 50 | Litt øvede (ungdom/voksen) | Gult | 8 | 20:10 |
Elvsås | Henrik | 12 | Litt øvede (ungdom/voksen) | Orange | 8 | 20:10 |
Dhainaut | Edvard | 16 | Videregående (ungdom/voksen) | Brunt 2 | 9 | 20:35 |
Liljedal | Isak | 13 | Videregående (ungdom/voksen) | Brunt 2 | 9 | 20:35 |
Rushfeldt | Nikolai | 14 | Videregående (ungdom/voksen) | Brunt 2 | 9 | 20:35 |
Santi | Rune | 35 | Videregående (ungdom/voksen) | Brunt 2 | 9 | 20:35 |
Grzechca | Pepe | 31 | Videregående (ungdom/voksen) | Brunt 2 | 9 | 20:35 |
Av: Pål Erik
Publisert: 18. desember 2017
Tidsplan for graderingen 18.12.2017