Sommergraderinjgen i år er preget av en tid med Covid-19 med få deltakere, men de som stiller skal få nok oppmerksomhet . Foresatte og foreldre som vil se på graderringene vil bli plassert inne i dojoen (treningshallen) langs veggen med 1 meters avstand for å overholde smittevernreglene
Her er tidsplan for graderingen:
| Etternavn | Fornavn | Alder | Ny grad | Barn/Ungdom/Voksen | Gruppe | Start |
| Kacinkevicius | Emilis | 11 | Gul stripe | Barn | 1 | 17:15 |
| Rajala | Leah Victoria | 7 | Gult | Barn | 1 | 17:15 |
| Glein | Samuel | 8 | Gul stripe | Barn | 1 | 17:15 |
| Haaseth Almås | Sverre | 8 | Gult | Barn | 1 | 17:15 |
| Schei | Sylvelin Marie | 11 | Gult | Barn | 1 | 17:15 |
| Santi | Anna | 9 | Grønt | Barn | 2 | 17:45 |
| Liljedal | Iben | 11 | Orange | Barn | 2 | 17:45 |
| Hellem | Imre | 9 | Grønt | Barn | 2 | 17:45 |
| Løvø Eriksen | Robin | 9 | Grønt | Barn | 2 | 17:45 |
| Sandvik Sjølie | Eivind | 13 | Orange | Ungdom | 3 | 18:30 |
| Raanes | Emilie | 27 | Gul stripe | Voksen | 3 | 18:30 |
| Steinsli | Lars Einar | 50 | Gul stripe | Voksen | 3 | 18:30 |
| Steinsli | Laura | 45 | Gul stripe | Voksen | 3 | 18:30 |
| Nguyen | Adrian | 12 | Orange | Oppsamling etter sommeren | 9 | |
| Alstad | Martine | 14 | Gul stripe | Oppsamling etter sommeren | 9 |
