Her er tidsplanen for graderingene på torsdag og fredag. NB! Merk at barn defineres som barn t.o.m. 12 år - barn som har blitt 13 år, graderer på ungdom/ voksenpartiet. (med et par unntak)
| Etternavn | Fornavn | Alder | Skal opp til | Part | Dato | Gruppe | Start ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schei | Sunniva Ingeborg | 6 | Gul stripe | Barn | 13.06.2019 | 1 | 17:15 |
| Haaseth Almås | Sverre | 7 | Gul stripe | Barn | 13.06.2019 | 1 | 17:15 |
| Stromberg | Sigurd Johan | 8 | Gul stripe | Barn | 13.06.2019 | 1 | 17:15 |
| Skaar | Sigurd | 8 | Gul stripe | Barn | 13.06.2019 | 1 | 17:15 |
| Risnes | Olaf Sævik | 8 | Gult | Barn | 13.06.2019 | 1 | 17:15 |
| Liljedal | Iben | 10 | Gult | Barn | 13.06.2019 | 1 | 17:15 |
| Røe Hesla | Elias | 10 | Gult | Barn | 13.06.2019 | 1 | 17:15 |
| Clifford Von Krogh | Rasmus | 13 | Gult | Barn | 13.06.2019 | 1 | 17:15 |
| Dawson | Anwen | 7 | Orange stripe | Barn | 13.06.2019 | 2 | 17:45 |
| Santi | Anna | 8 | Orange | Barn | 13.06.2019 | 2 | 17:45 |
| Løvø Eriksen | Robin | 8 | Orange | Barn | 13.06.2019 | 2 | 17:45 |
| Bø Brøske | Sveinung | 8 | Orange | Barn | 13.06.2019 | 2 | 17:45 |
| Nawzad | Darian | 8 | Orange | Barn | 13.06.2019 | 2 | 17:45 |
| Hellem | Imre | 8 | Orange | Barn | 13.06.2019 | 2 | 17:45 |
| Gullsvåg | Marie Alice | 10 | Orange | Barn | 13.06.2019 | 2 | 17:45 |
| Volent | Ylva Marie | 11 | Orange stripe | Barn | 13.06.2019 | 2 | 17:45 |
| Pause - utdeling av belter | |||||||
| Antonczyk | Maciek | 8 | Orange | Barn | 13.06.2019 | 3 | 18:30 |
| Kolstad | Kristoffer | 10 | Orange | Barn | 13.06.2019 | 3 | 18:30 |
| Gjervan | Andreas | 10 | Orange | Barn | 13.06.2019 | 3 | 18:30 |
| Gjervan | Niklas | 10 | Orange | Barn | 13.06.2019 | 3 | 18:30 |
| Engdal | Dina Settemsli | 10 | Orange | Barn | 13.06.2019 | 3 | 18:30 |
| Thomas | Anton | 11 | Orange | Barn | 13.06.2019 | 3 | 18:30 |
| Severinsen | Angelica Kaspara | 12 | Orange | Barn | 13.06.2019 | 3 | 18:30 |
| Khalil | Anthony | 8 | Orange | Barn | 13.06.2019 | 3 | 18:30 |
| Sandvik Sjølie | Mats | 9 | Grønt | Barn | 13.06.2019 | 4 | 19:00 |
| Dawson | Bryn | 12 | Blått | Barn | 13.06.2019 | 4 | 19:00 |
| Avslutning - utdeling av belter UNGDOM/ VOKSNE FREDAG 14.06.2019 |
|||||||
| Jabarkheil | Said | 19 | Gult | Ungdom/ voksne | 14.06.2019 | 1 | 17:15 |
| Døli | Martine | 28 | Orange | Ungdom/ voksne | 14.06.2019 | 1 | 17:15 |
| Kolsvik | Andreas | 34 | Orange | Ungdom/ voksne | 14.06.2019 | 1 | 17:15 |
| Rajala | Robert | 37 | Orange | Ungdom/ voksne | 14.06.2019 | 1 | 17:15 |
| Lynum | Kristine | 30 | Grønt | Ungdom/ voksne | 14.06.2019 | 2 | 17:45 |
| Olsen | Grethe | 36 | Blått | Ungdom/ voksne | 14.06.2019 | 2 | 17:45 |
| Korsmo | Rune | 41 | Grønt | Ungdom/ voksne | 14.06.2019 | 2 | 17:45 |
| Nordvik | Ronny | 49 | Blått | Ungdom/ voksne | 14.06.2019 | 2 | 17:45 |
| Johansen | Robert | 51 | Blått | Ungdom/ voksne | 14.06.2019 | 2 | 17:45 |
| Skonseng | Elisabeth | 51 | Blått | Ungdom/ voksne | 14.06.2019 | 2 | 17:45 |
| Dalsaune | Silje Marie | 12 | Brunt 2 (2.kyu) | Ungdom/ voksne | 14.06.2019 | 3 | 18:30 |
| Tellefsen | Camilla | 34 | Brunt 3 (3.kyu) | Ungdom/ voksne | 14.06.2019 | 3 | 18:30 |
| Sjølie | Inge | 43 | Brunt 2 (2.kyu) | Ungdom/ voksne | 14.06.2019 | 3 | 18:30 |
| Bjerke | Bjørn R. | 51 | Brunt 1 (1.kyu) | Ungdom/ voksne | 14.06.2019 | 3 | 18:30 |
| Utdeling av belter | |||||||
| Teigmo | Peder Mathias W. | 23 | Orange | Oppsamling (august) | 9 | ||
| Flatsetø | Catharina | 25 | Orange | Oppsamling (august) | 9 | ||
| Solbakken | Petter | 31 | Brunt 3 (3.kyu) | Oppsamling (august) | 9 | ||
